매달 흩어진 엑셀을 손으로 취합하고 서식 맞추느라 반나절씩 쓰고 계시죠. 그 반복 작업, 없앱니다. 아래는 지저분한 파일 3개를 취합·정리·피벗까지 끝낸 결과입니다. 내려서 확인하고, 내 파일로도 해보세요.
지점·월별로 흩어진 엑셀. 컬럼 순서도 양식도 파일마다 제각각입니다.
날짜,품목,수량,금액 2024-01-02,아메리카노,120,"540,000" 2024-01-02,카페라떼,80,"400,000" 2024-01-03,아메리카노,135,"607,500" 2024-01-03,카푸치노,45,"225,000" 2024-01-04,바닐라라떼,60,"330,000"
일자,상품명,판매금액,수량 24.1.2,아메리카노,336000원,84 24.1.2,카페라떼,255000원,51 24.1.3,콜드브루,220000원,40 24.1.4,아메리카노,360000원,90 24.1.4,바닐라라떼,181500원,33
날짜 , 품목 , 금액 , 수량 2024/01/02, 아메리카노 ,"₩525,000",105 2024/01/03,카페라떼,₩300000,60 2024/01/03,카페라떼,₩300000,60 2024/01/04,카푸치노,"₩210,000",42
컬럼 자동 매칭, 중복·빈 행 제거, 날짜와 금액 표기 통일. 방금 처리한 내역입니다:
지점 × 품목 피벗 요약과 통합 시트. 그대로 내려받아 쓰시면 됩니다.
| 지점 | 아메리카노 | 카페라떼 | 콜드브루 | 바닐라라떼 | 카푸치노 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강남점 | ₩2,353,500 | ₩860,000 | ₩649,000 | ₩720,500 | ₩415,000 | ₩4,998,000 |
| 판교점 | ₩1,605,000 | ₩620,000 | ₩506,000 | ₩198,000 | ₩210,000 | ₩3,139,000 |
| 홍대점 | ₩1,392,000 | ₩495,000 | ₩418,000 | ₩346,500 | ₩175,000 | ₩2,826,500 |
| 합계 | ₩5,350,500 | ₩1,975,000 | ₩1,573,000 | ₩1,265,000 | ₩800,000 | ₩10,963,500 |
| 지점 | 날짜 | 품목 | 수량 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 강남점 | 2024-01-02 | 아메리카노 | 120 | ₩540,000 |
| 강남점 | 2024-01-02 | 카페라떼 | 80 | ₩400,000 |
| 판교점 | 2024-01-02 | 아메리카노 | 105 | ₩525,000 |
| 홍대점 | 2024-01-02 | 아메리카노 | 84 | ₩336,000 |
| 홍대점 | 2024-01-02 | 카페라떼 | 51 | ₩255,000 |
| 강남점 | 2024-01-03 | 아메리카노 | 135 | ₩607,500 |
| 강남점 | 2024-01-03 | 카푸치노 | 45 | ₩225,000 |
| 판교점 | 2024-01-03 | 카페라떼 | 60 | ₩300,000 |
| 홍대점 | 2024-01-03 | 콜드브루 | 40 | ₩220,000 |
| 강남점 | 2024-01-04 | 바닐라라떼 | 60 | ₩330,000 |
| 판교점 | 2024-01-04 | 카푸치노 | 42 | ₩210,000 |
| 홍대점 | 2024-01-04 | 아메리카노 | 90 | ₩360,000 |
| 홍대점 | 2024-01-04 | 바닐라라떼 | 33 | ₩181,500 |
| 강남점 | 2024-01-05 | 콜드브루 | 55 | ₩302,500 |
| 강남점 | 2024-01-05 | 아메리카노 | 140 | ₩630,000 |
| 판교점 | 2024-01-05 | 콜드브루 | 44 | ₩242,000 |
| 홍대점 | 2024-01-05 | 카푸치노 | 35 | ₩175,000 |
| 강남점 | 2024-01-08 | 카페라떼 | 92 | ₩460,000 |
| 판교점 | 2024-01-08 | 아메리카노 | 112 | ₩560,000 |
| 홍대점 | 2024-01-08 | 아메리카노 | 86 | ₩344,000 |
| 강남점 | 2024-01-09 | 아메리카노 | 128 | ₩576,000 |
| 판교점 | 2024-01-09 | 바닐라라떼 | 36 | ₩198,000 |
| 홍대점 | 2024-01-09 | 카페라떼 | 48 | ₩240,000 |
| 강남점 | 2024-01-10 | 카푸치노 | 38 | ₩190,000 |
| 판교점 | 2024-01-10 | 카페라떼 | 64 | ₩320,000 |
| 홍대점 | 2024-01-10 | 콜드브루 | 36 | ₩198,000 |
| 강남점 | 2024-01-11 | 바닐라라떼 | 71 | ₩390,500 |
| 판교점 | 2024-01-11 | 아메리카노 | 104 | ₩520,000 |
| 홍대점 | 2024-01-11 | 아메리카노 | 88 | ₩352,000 |
| 강남점 | 2024-01-12 | 콜드브루 | 63 | ₩346,500 |
| 판교점 | 2024-01-12 | 콜드브루 | 48 | ₩264,000 |
| 홍대점 | 2024-01-12 | 바닐라라떼 | 30 | ₩165,000 |
실제로 드리는 건 이 웹페이지가 아닙니다. 쓰시던 엑셀 파일에 버튼 하나를 넣어드려요. 열고 누르면 끝입니다. 지점이 몇 곳이든, 파일마다 양식이 달라도 방금 보신 그대로 취합되고 정리됩니다. 매달 반나절씩 잡아먹던 일이 사라집니다.
CSV 파싱, 인코딩 감지, 컬럼 매칭, 날짜·숫자 정규화, 중복 제거, 피벗까지 전 과정이 브라우저에서 실행됩니다. 올린 파일은 서버로 전송되지 않습니다.
지금 쓰는 엑셀을 그대로 보내주시면, 방금 보신 그대로 돌아가는 매크로로 만들어 파일에 넣어 드립니다. 프리랜서로는 신규라 단가는 낮고, 포트폴리오 사례로 쓸 거라 그만큼 더 공들입니다.
견적 요청하기